 
                | Verze | eRaZ Light | eRaZ Standard | 
|---|---|---|
| Variabilní nastavení uživatelských přístupů | ||
| Fulltextové vyhledávání | ||
| Archiv předchozích jednání | ||
| Moderní vzhled s důrazem na komfort uživatele | ||
| Auditování přístupů a hlasování | ||
| Materiály uchovávat a publikovat v libovolném formátu | ||
| Základní statistický přehled proběhlých jednání na úvodní obrazovce včetně přehledu přítomnosti, usnesení a dalších grafických statistik | ||
| Jednoduchá tvorba přehledů plnění usnesení z předešlého jednání, nebo v celé historii používání portálů, kdy výstupy je možné využít pro podklady na další jednání | ||
| Při provozu více portálových řešení (eRada, eZastupitelstvo, ePorady, eVýbory, eKomise) možnost kopírování materiálů společně přílohy a usneseními pod bodem | ||
| Řešení zástupu nad schvalováním, úkoly v řešení, Připomínkováním | 
| Verze | eRaZ Light | eRaZ Standard | 
|---|---|---|
| Správa více jednání v jednom okamžiku | ||
| Jednoduchá forma vkládání materiálů pro jednání | ||
| Intuitivní příprava bodů jednání a návrh usnesení | ||
| Jednoduše a bezpečně přístupné materiály pro radní a zastupitele přes webové rozhraní | ||
| Automaticky generovaný program jednání | ||
| Stažení podkladových materiálů k bodu nebo k celému jednání | ||
| Zastupitelům a radním umožňujeme vložení svých poznámek (bodu nebo usnesení), které mohou mezi sebou a úředníky sdílet | ||
| Zastupitelům a radním umožňujeme předložení materiálů elektronicky | ||
| Možnost přenášet body a usnesení mezi radou a zastupitelstvem | ||
| V případě nedodržení termínu zpracování bodů je zde možnost přesunutí bodu do dalšího jednání | ||
| Vytvoření šablony na jednání (automaticky vytvořit body a návrhy usnesení) | ||
| Možnost vytvoření šablon na bod nebo návrh usnesení | 
| Verze | eRaZ Light | eRaZ Standard | 
|---|---|---|
| Evidence přítomných, omluvených, pozdějších příchodů a odchodů, nepřítomných | ||
| Okamžitý přehled výsledků hlasování | ||
| Příprava usnesení na základě průběhu jednání | ||
| Evidence stavů | ||
| Možnost individuálního či centrálního hlasování | ||
| Evidence a přehled hlasujících | ||
| Možnost volby tajného hlasování | ||
| Možnost dalšího rozšíření jednání | ||
| Příprava závěrečného usnesení | ||
| Generování zápisu z jednání, Souhrnu usnesení | ||
| Možnost publikace vidimovaných dokumentů na web města (portál občan apod.) | ||
| Automatické vytváření úkolů z odhlasovaných usnesení | 
| Verze | eRaZ Light | eRaZ Standard | 
|---|---|---|
| Umožnit jednoduše zpravovat různá nastavení řešení ve webovém rozhraní | ||
| Intuitivní rozdělení administrace dle logických celků | ||
| Administrátorský přístup k číselníkům s možností editace | ||
| Uživatelé | ||
| Odbory, kategorie, mistnosti | ||
| Stavy usnesení | ||
| Stavy úkolů | ||
| Šablony | ||
| Vlastní číselníky | ||
| Administrátor, si bude moc sám nastavit jakou roli jakému uživateli přiřadí (Předkládající, Zapisující, Správce jednání, Hlasující, Nahlížející, Externista, Admin) | ||
| Umožnit uživatelům automatickou obnovu hesla, bez zásahu administrátora | ||
| Tvorba tzv. výchozích položek pro každé jednání, kdy tyto výchozí položky (tedy body či body s usneseními) jsou vždy obsaženy v každém nově vytvořeném jednání | ||
| Tvorba a správa šablon pro body a usnesení | 
| Verze | Light | Standard | 
|---|---|---|
| Vytvořeno na nejnovějších ICT technologií | ||
| Automatický audit přístupů | ||
| Archiv předchozích jednání | ||
| Archiv předchozích jednání s detailním přehledem | ||
| Jednoduchá konfigurace a nasazení systému | ||
| Řešení nevyžaduje instalaci klienta do MS Windows, ale je dostupné přes webový prohlížeč |